![]() |
Einsatz-Nr.: 103-132 Datum: 23.05.2018 Alarm-Zeit: 19:47 Uhr Einsatz-Ende: 23:02 Uhr Eingesetzte Fahrzeuge: KdoW, ELW, WSW, MTW, DLK 23/12, LF 20/16, LF 16/12, LF 8/6, GW-T, KEF Eingesetzte Kräfte: 60 |
| Nr. |
Ort | Ereignis |
| 103 | Ernst-Brauch-Str. | Keller unter Wasser |
| 104 | Binauer Weg | Keller läuft voll - Kein Einsatz von Feuerwehr nötig |
| 105 | Jahnstr. | Keller unter Wasser |
| 106 | Philipp-Schwab-Str. | Keller unter Wasser - Kein Einsatz von Feuerwehr nötig |
| 107 | Albert-Schweitzer Str. | Keller unter Wasser |
| 108 | Rostocker Str. | Keller unter Wasser |
| 109 | Heidelbergerstr. | Keller unter Wasser |
| 110 | Blumenstr. | Keller unter Wasser |
| 111 | Gleisstr. | Keller läuft voll - Kein Einsatz von Feuerwehr nötig |
| 112 | Wilhelm-Maybach-Str. | Keller unter Wasser |
| 113 | Leopoldstr. | Keller unter Wasser |
| 114 | Heinrich-Heine-Weg | Keller unter Wasser |
| 115 | Körnerstr. | Kellerwohnung unter Wasser |
| 116 | Karlsruherstr. | 2 Gullydeckel wieder eingesetzt |
| 117 | Zähringerstr. | Keller unter Wasser |
| 118 | Zähringerstr. | Keller unter Wasser |
| 119 | Körnerstr. | Keller unter Wasser |
| 120 | Heidelbergerstr. | Keller unter Wasser |
| 121 | Heidelbergerstr. | Keller unter Wasser |
| 122 | Martin-Luther-Str. | Straße komplett unter Wasser - Wasser läuft von alleine ab |
| 123 | Walldorferstr. | Keller unter Wasser |
| 124 | Walldorferstr. | Keller unter Wasser |
| 125 | Arndtstr. | Kellerwohnung unter Wasser |
| 126 | Fußweg Kraichbach Richtung Kaiserstr. |
Mehrere Gullydeckel wieder eingesetzt |
| 127 | Max-Plank-Str. | Wasser im Keller |
| 128 | Luisenstr. | Wasser kommt durch Decke |
| 129 | Martin-Luther-Str. | Keller unter Wasser - Kein Einsatz von Feuerwehr nötig |
| 130 | Martin-Luther-Str. | Keller unter Wasser - Kein Einsatz von Feuerwehr nötig |
| 131 | Körnerstr. | Keller unter Wasser |
| 132 | Wilhelm-Maybach-Str. | Keller unter Wasser |
Sonstige Dienste:
Feuerwehr Reilingen
Stv. Kreisbrandmeister
Unterkreisführer
