![]() |
Einsatz-Nr.: 189-205 Datum: 03.08.2017 Alarm-Zeit: 06:15 Uhr Einsatz-Ende: 12:00 Uhr Eingesetzte Fahrzeuge: KdoW, ELW, LF 20/16, LF 8/6, DLK 23/12, RWRW, TLF 20/40 SL, KEF, GW-T Eingesetzte Kräfte: 33 |
Die Feuerwehr Hockenheim wurde aufgrund des schweren Unwetters in Hockenheim zu folgenden Einsätzen alarmiert:
| Einsatz-Nr.: |
Uhrzeit: | Ort: | Tätigkeit: |
| 189 | 06:15 Uhr | Hockenheimring | Brandmeldeanlage |
| 190 | 06:20 Uhr | 4. Industriestr. | Wasser in Kellerwohnung |
| 191 | 06:22 Uhr | Hubäckerring | Baum über Straße |
| 192 | 06:30 Uhr | Ernst-Wilhelm-Sachs-Str. | Wasser in Umkleide |
| 193 | 06:39 Uhr | 4. Industriestr. | Baum über Straße |
| 194 | 06:47 Uhr | Lußheimerstr. | Wasser in Supermarkt & Bäckerei |
| 195 | 06:50 Uhr | Pumpwerkbrücke | Baum über Straße |
| 196 | 06:57 Uhr | Heinrich-Böll-Str. / Am Pumpwerk | Baum auf PKW |
| 197 | 07:10 Uhr | Zufahrt "TRA Ost" | Baum droht zu Fallen |
| 198 | 07:20 Uhr | Zufahrt "TRA West" | 2 Bäume blockieren die Raststätte |
| 199 | 07:28 Uhr | Speyererstr. | großflächiger Wassereintritt |
| 200 | 08:05 Uhr | Alte Speyerer Bahn | mehrere Bäume auf Straße |
| 201 | 08:05 Uhr | Körnerstr. | Wasser in Keller/Wohnung |
| 202 | 08:10 Uhr | Mooresville-Platz | größerer Ast auf Parkplatz |
| 203 | 08:29 Uhr | Speyererstr. | Lager großflächig unter Wasser |
| 204 | 09:03 Uhr | 4. Industriestr. | Brandmeldeanlage |
| 205 | 09:23 Uhr | Gleisstr. | Wasser im Keller (Lager) |
