![]() |
Einsatz-Nr.: 127 Datum: 28.05.2016 Alarm-Zeit: 18:22 Uhr Einsatz-Ende: 22:35 Uhr Eingesetzte Fahrzeuge: 9 Verschiedene Fahrzeuge Eingesetzte Kräfte: 37 |
Liste der Wetterbedingten Einsätze am 28.05.2016:
| 1 | Hockenheim-Center | Wasserschaden im Eingangsbereich sowie 2 Gullydeckel wieder eingesetzt |
| 2 | Heinrich-Heine-Weg | Wasserschaden |
| 3 | Obere Hauptstr. | keine Tätigkeit für die Feuerwehr |
| 4 | Wasserturmallee | Wasserschaden |
| 5 | Hockenheim-Center | Wasserschaden im Lager |
| 6 | Hockenheim-Center | Wasser im Umkleidebreich - keine Tätigkeit für die Feuerwehr |
| 7 | Hockenheim-Center | Personaleingang unter Wasser - keine Tätigkeit für die Feuerwehr |
| 8 | Meisenweg | keine Tätigkeit |
| 9 | Drosselweg | Wasserschaden |
| 10 | Winkelgasse | keine Tätigkeit |
| 11 | Körnerstr. | Wasser im Keller |
| 12 | Jahnstr. | Wasser im Keller |
| 13 | W.-C.-Röntgen-Weg | keine Tätigkeit für die Feuerwehr |
| 14 | Hockenheimring | Unterführung Nord überflutet |
| 15 | Körnerstr. | Wasserschaden |
| 16 | Lußheimerstr. | Wasserschaden |
| 17 | Lußheimerstr. | Wasserschaden |
| 18 | Leopoldstr. | Wasser im Keller |
| 19 | Walldorferstr. | Wasser im Keller |
| 20 | Karl-Theodor-Str. | Wasser im Keller |
| 21 | Robert-Bosch-Str. | Wasserschaden |
| 22 | Körnerstr. | Wasser im Keller |
